
Statische Werte LANZ MULTIFIX Montageschienen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
MULTIFIX Montageschiene 25 x 50 | MULTIFIX Montageschiene 50 x 50 | MULTIFIX Montageschiene (2 x) 25 x 50 | MULTIFIX Montageschiene (2 x) 50 x 50 | ||
Abmessungen aussen | mm | 25 x 50 x 2.5 | 50 x 50 x 2.5 | 25 x 50 x 2.5 | 100 x 50 x 2.5 |
Gewicht | kg/m | 2.453 | 3.434 | 4.906 | 9.81 |
Trägheitsmoment Iy | mm4 | 22'380 | 120'059 | 87'285 | 466'248 |
Iz | mm4 | 106'276 | 117'568 | 212'552 | 235'136 |
Widerstandsmoment Wy | mm3 | 1'746 | 4'662 | 3'491 | 9'325 |
Wy | mm3 | 4'251 | 4'703 | 8'502 | 9'405 |
Trägheitsradius Zs | mm | 12.18 | 24.25 | 25 | 50 |
Ys | mm | 25 | 25 | 25 | 50 |
Querschnittsfläche A | mm2 | 255 | 275 | 510 | 550 |
LANZ liefert galvanisch verzinktes, tauchfeuerverzinkte sowie rostfreie Montageschienen aus Stahl. Massgebend für die richtige Wahl von Werkstoff und Korrosionsschutz ist die Norm SIA 19.
Als Faustregel gilt:
- Stahl galvanisch verzinkt bzw. sendzimirverzinkt — für trockene Innenräume
- Stahl tauchfeuerverzinkt DIN EN ISO 1461 — für feuchte Innenräume und milde Aussenatmosphäre
- Stahl rostfrei A4 WN 1.4404 — für aggressive Innen- und Aussenatmosphäre
- Stahl rostfrei A4 WN 1.4539* — für Tunnel, Chemie- und Lebensmittelindustrie
- Stahl Epoxi-pulverbeschichtet RAL-Farben — für zusätzlichen Korrosionsschutz
* CrNi-MoN-Stahl mit besonderer Beständigkeit gegen chlorinduzierte Spannungsrisskorrosion.