

Gelochte C-Sprossen: In den gelochten Sprossen bleibt kein Kondensat und kein Wasser liegen. Kabelbinder zur Fixierung der Kabel können besonders einfach eingeschlauft und befestigt werden.

LANZ Weitspann-Multibahnen 3 m
Für die Montage mit grossen Stützabständen. Erlaubt differenzierte Wahl der Leiterquerschnitte nach Norm DIN 2015/SN 1000. Normlänge 3 m. Seitenwandhöhe 60 bzw. 110 mm. Durchgehend 1–2- reihige Lochung 11 x 16,5 mm für einfache Montage der Verbinder auch an Schnittstellen. Bodenlochungen 7 x 15 mm und 12 x 35 mm für die Befestigung von Apparate-Montageplatten, Kombisprossen, MULTIFIX-Montageschienen in Längs- und Querrichtung etc. Stahl verzinkt ZMA 310, 1,5 mm. Tragkraft der Ausführung 110 mm 50 kg/m bei Stützabstand 6 m (max.) gemäss Norm IEC 61537. Tragkraft bei Stützabstand < 6 m siehe Tabelle.
Für Bahn- und Strassentunnel liefert LANZ Weitspann-Multibahnen auch aus rostfreiem Stahl A4 1.4404 und A4 1.4539.
Seitenwand- höhe mm | Norm- breite mm | Breite B mm | Nutzquer- schnitt cm2 | Einfüllge- wicht** kg/m | Füll- grad*** % | E-No | Bestell-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 200 | 207 | 77 | 50 | 100 | 127 000 616 | 322 000 |
60 | 300 | 307 | 126 | 50 | 100 | 127 000 626 | 322 001 |
60 | 400 | 407 | 175 | 50 | 100 | 127 000 636 | 322 002 |
60 | 500 | 507 | 224 | 50 | 100 | 127 000 646 | 322 003 |
60 | 600 | 607 | 273 | 50 | 91 | 127 000 656 | 322 004 |
110 | 200 | 207 | 151 | 50 | 100 | 127 000 516 | 320 000 |
110 | 300 | 307 | 247 | 50 | 100 | 127 000 526 | 320 001 |
110 | 400 | 407 | 343 | 50 | 72 | 127 000 536 | 320 002 |
110 | 500 | 507 | 439 | 50 | 57 | 127 000 546 | 320 003 |
110 | 600 | 607 | 535 | 50 | 46 | 127 000 556 | 320 004 |
** Belastung bei Füllgrad 100 % gem. VDE 0639 (spez. Kabelgewicht 2,8 N/cm2/m)
*** Füllgrad bei 500 N/m gem. IEC 61537 (max. Stützabstand 6 m bei WSP 110 und 4 m bei WSP 60 und spez. Kabelgewicht 2,8 N/cm2/m)