
Kabelschutzrohre INST•ALU 3 m
Wo Kabel sicher und auf kürzestem Wege in Gebäuden oder zu Maschinen, Apparaten und Anlagen geführt werden müssen, oder man sie solide und vor Beschädigungen geschützt installieren muss, sind Kabelschutzrohre INST•ALU das, was es braucht. Sie entsprechen den neuesten Normen DIN EN 50086-1, 50086-2-1 und 60423. LANZ liefert sie komplett aus Aluminium (kein Kunststoff) mit Rohrbogen, Muffen und Endtüllen für einfache Steckmontage, sowie mit Klemmschellen und LANZ Bandbriden (siehe Seite 109) zur einfachen Befestigung.


Kabelschutzrohre INST•ALU 3 m
Standardlänge 3 m. Aus pressblanker, gut präsentierender und leicht verarbeitbarer Aluminiumlegierung AIMgSi 0,5 F 22, warm ausgehärtet. Schnittflächen innen entgratet. Beidseitig ohne Muffen.
Innen-ø mm | Aussen-ø mm | Wanddicke mm | Bund | |
---|---|---|---|---|
LANZ ESTA Elektro-Installationsrohre | ||||
INST•ALU M 16 | 13,50 | 16 | 1,0 | 60m/20Stk. |
INST•ALU M 20 | 17,50 | 20 | 1,0 | 60m/20Stk. |
INST•ALU M 25 | 22,00 | 25 | 1,2 | 60m/20Stk. |
INST•ALU M 32 | 29,00 | 32 | 1,2 | 30m/10Stk. |
INST•ALU M 40 | 37,00 | 40 | 1,2 | 30m/10Stk. |
INST•ALU M 50 | 46,90 | 50 | 1,2 | 15m/ 5Stk. |
INST•ALU M 63 | 58,80 | 63 | 1,5 | 15m/ 5Stk. |

Rohrbogen 90°

Aus Aluminium AlMgSi 0,5 F 22 gepresst / pressblank. Beidseitig mit angeformter Muffe. Innen-/Aussen- Durchmesser und Wanddicke wie Elektro-Kablschutzrohre
H mm | R mm ø | Länge mm | Bund | |
---|---|---|---|---|
INST•ALU M 16 | 130 | 40 | 243 | 5 Stk. |
INST•ALU M 20 | 145 | 50 | 269 | 5 Stk. |
INST•ALU M 25 | 163 | 63 | 299 | 5 Stk. |
INST•ALU M 32 | 185 | 80 | 336 | 5 Stk. |
INST•ALU M 40 | 205 | 100 | 367 | 5 Stk. |
INST•ALU M 50 | 240 | 125 | 426 | 5 Stk. |
INST•ALU M 63 | 280 | 160 | 491 | 5 Stk. |

Muffen

Aus Aluminium Al 99,5 fliessgepresst / pressblank. Zum Verbinden von Rohren durch Überschieben, mit mittiger Rille und mit Nocken für einwandfreien Presssitz.
Länge mm | Schachteln | |
---|---|---|
INST•ALU M 16 | 40 | 50Stk. |
INST•ALU M 20 | 50 | 50Stk. |
INST•ALUM 25 | 60 | 50Stk. |
INST•ALU M 32 | 70 | 50Stk. |
INST•ALU M 40 | 70 | 25Stk. |
INST•ALU M 50 | 90 | 22Stk. |
INST•ALU M 63 | 100 | 15Stk. |

Endtüllen

Aus Aluminium Al 99,5 fliessgepresst / pressblank. Übersteckbar. Eine Seite mit starkem Innenwulst und Innensteg zur Abrutschsicherung.
Länge mm | Schachteln | |
---|---|---|
INST•ALU M 16 | 20 | 50Stk. |
INST•ALU M 20 | 25 | 50Stk. |
INST•ALU M 25 | 30 | 50Stk. |
INST•ALU M 32 | 35 | 50Stk. |
INST•ALU M 40 | 35 | 25Stk. |
INST•ALU M 50 | 45 | 25Stk. |
INST•ALU M 63 | 50 | 15Stk. |

Klemmschellen

Aus Aluminium AIMgSi 0,7 F 27 fliessgepresst / pressblank. Vorgelocht für Schrauben bis 6 mm.
Länge mm | Schachteln | |
---|---|---|
INST•ALU M 16 | 18 | 50Stk. |
INST•ALU M 20 | 18 | 50Stk. |
INST•ALU M 25 | 18 | 50Stk. |
INST•ALU M 32 | 18 | 50Stk. |
INST•ALU M 40 | 18 | 50Stk. |
INST•ALU M 50 | 18 | 50Stk. |
INST•ALU M 63 | 18 | 50Stk. |